BW 384 автоматический перфоратор календарный (кв. инстр 4*4мм)
BW 384 автоматический перфоратор календарный (кв. инстр 4*4мм)
| Секция биговки | 1 шт. |
| Секция перфорации | 1 шт. |
| Вырубная форма | 1 шт. |
| Плотность обрабатываемой бумаги | 80 г/м2 - 300 г/м2 |
| Максимальная размер | 350 мм (ширина) × 900 мм (длина) |
| Минимальный размер | 120 мм (ширина) × 150 (длина) |
| Скорость биговки | 6000 листов/ч (один биг на листе формата А4) |
| Точность биговки | ±0,1 мм |
| Минимальное расстояние между бигами | 1 мм |
| Количество бигов | 0 - 15 |
| Способ подачи бумаги | нижний вакуумный прижим обеспечивает бережную подачу бумаги. |
| Номинальная мощность | 2,5 кВт |
| Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Вес машины | 185 кг |




