Линия по производству картонных уголков SANPPL-120G
SANPPL-120G - это новейшая линия по производству защитных бумажных уголков для кромок L-профиля с очень высокой скоростью (50 м / мин).
SANPPL-120G - это новейшая линия по производству защитных бумажных уголков для кромок L-профиля с очень высокой скоростью (50 м / мин).
| Размер L-профиля | 25-100 мм (может быть симметричным и асимметричным) |
| Толщина | 2-10 мм |
| Применимая внутренняя бумага | Бумага 360-600 гр/м2 |
| Применимая поверхность бумаги | Крафт-бумага 175-250 гр/м2 |
| Диаметр валов размотки | 76 мм |
| Максимальное кол-во слоев | 13 слоев, включая однослойную поверхностную бумагу |
| Производственная скорость | 0 – 50 м/мин. |
| Система контроля | PLC контроллер, серводвигатель, сенсорный экран (HMI) с автоматической сигнализацией и уведомлением о сбоях, прост в эксплуатации и настройке. |
| Стенд размотки | Подвесные подставки для бумаги (буферный эффект) с подъемником для внутренней бумаги. Возможна загрузка до 13 ролей. |
| Формовочные круги | Подвесной камерный тип, легко менять формы |
| Способ загрузки рулона бумаги | Загрузка рулонов внутренней бумаги с помощью подъемника (вместе с машиной). Нет необходимости останавливать машину при загрузке рулонов бумаги. |
| Диаметр рулона бумаги | До 1300 мм |
| Подачи бумаги и компановка | Ступенчатый со сложной структурой |
| Клеевая система | Система склеивания каскадного типа |
| Подача клея | Автоматическая подача помповым насосом |
| Регулировка прессования | Пневматическое прессование для защиты бумаги и упрощения работы |
| Метод резки | Гидравлическая |
| Перемещение режущей части | Сервопривод управляемый PLC контроллером |
| Минимальная длина отреза | 100 мм |
| Максимальная скорость резки | 90 рез/мин |
| Допуск на резку | +/- 0,2 мм на 1000 мм. |
| Укладка | Автоматическая укладка |
| Двигатель формовочной секции | Два двигателя с инвертором, с высокой мощностью, редукционный двигатель с прямым подключением |
| Питание и общая мощность | 380В, 50 Гц, 3ф. 20,7 кВт |
| Потребление воздуха | 0,6 Мра, 0,2 м3/мин |
| Общий вес оборудования | 4500 кг |
| Габариты оборудования | 2450х1800х1900 мм (наивысшая точка подъемника - 2,9 м) |



