Принтер по гофрокартону KGT-1600H
Однопроходный высокоскоростной цифровой гофрированный принтер.
Подходит для прямой печати на впитывающих материалах, таких как гофрированный картон желтого/белого цвета, сотовый картон, крафт-бумага, мелованная бумага и т. д.
- Упаковка свежих сельскохозяйственных деликатесов
Высокая степень цветопередачи, яркая и естественная
- Упаковка для бытовой техники
- Цифровая 3C-упаковка Четкая и изящная графика и текст, индивидуальная настройка.
- Логистика Транспорт Упаковка
- Упаковка для игрушек и предметов первой необходимости
Сертифицированы по безопасности и охране окружающей среды
- Гофрированный картон
Богатые узоры, гибкая печать отдельных листов
Технология PrecisionCore
Применение технологии производства ALL MEMS (микроэлектромеханическая система) и тонкоплёночных пьезоэлектрических элементов обеспечивает высокоточное расположение сопел (600 нм/2 ряда), что делает печатающую головку компактной, быстрой, высококачественной и долговечной. Благодаря уникальной технологии MEMS от Epson, точные сопла и тракт подачи чернил позволяют выбрасывать капли чернил по форме, близкой к идеальному кругу, и точно позиционировать их.

- Подходит для чернил AQ
- Стабильность и долговечность
- Разрешение печатающей головки 600 точек на дюйм (2 ряда)
- Многоцветная печать с технологией переменного объема капли чернил
| Модель | KGT-1600H | KGT-1600H+ | KGT-1600H2+ |
| Количество печатающих голов | 24 шт | 48 шт | 32 шт, один ряд |
| Печатные головы | Epson I3200 | Epson I3200 | Epson I3200 |
| Тип чернил | Специальные чернила на водной основе, Специальные пигментные чернила на водной основе | Специальные чернила на водной основе, Специальные пигментные чернила на водной основе | Специальные чернила на водной основе, Специальные пигментные чернила на водной основе |
| Красочность | CMYK | CMYK | CMYK |
| Разрешение | 600*600dpi / 600*1200dpi | 1200*1200dpi | 1200*1200dpi |
| Скорость | 30-80 м/мин | 30-80 м/мин | 30-80 м/мин |
| Ширина печати | 796 мм | 796 мм | 1000 мм |
| Толщина материала | 1.5-20 мм | 1.5-20 мм | 1.5-20 мм |
| Формат | Ширина бумаги 400–1600 мм, автоматическая подача бумаги 400–2400 мм | Ширина бумаги 400–1600 мм, автоматическая подача бумаги 400–2400 мм | Ширина бумаги 400–1600 мм, автоматическая подача бумаги 400–2400 мм |
| Метод подачи | Подача по передней кромке, автоматическая подача | Подача по передней кромке, автоматическая подача | Подача по передней кромке, автоматическая подача |
| Метод подачи чернил | Автоматическая непрерывная подача чернил | Автоматическая непрерывная подача чернил | Автоматическая непрерывная подача чернил |
| Требования к окружающей среде | Температура: 25–30 °C, относительная влажность: 40–60 % | Температура: 25–30 °C, относительная влажность: 40–60 % | Температура: 25–30 °C, относительная влажность: 40–60 % |
| Операционная система | Программное обеспечение PrintFactory RIP, Win10 (и выше) 64-бит | Программное обеспечение PrintFactory RIP, Win10 (и выше) 64-бит | Программное обеспечение PrintFactory RIP, Win10 (64-бит и выше) |
| Электропитание | AC380V,50-60Hz,общая мощность 23кВт | AC380V,50-60Hz,общая мощность 23кВт | AC380V,50-60Hz,общая мощность 23кВт |
| Вес | 4000 кг | 4000 кг | 4000 кг |
| Габириты | 4300 мм (Ш) x 5050 мм (направление подачи) x 1800 мм (В) | 4300 мм (Ш) x 5050 мм (направление подачи) x 1800 мм (В) | 4300 мм (Ш) x 5050 мм (направление подачи) x 1800 мм (В) |




