Чеквейер CW-450/580
Чеквейер с функцией хранения в памяти до 200 продуктов.
А Ширина ремня: 450 / 580 B Ширина стола: 600 / 730 C Длина конвейера: 700 / 1200 R Длина роликового устройства удаления: 700 / 1200 L Вес + длина устройства удаления: 1400 / 2400 E Длина конвейера: 1000 / 1500 D Ширина конвейера: 600 / 730
Отбраковщик RE-CW-450/580
| Модель | RE-CW-450 | RE-CW-580 |
| Метод удаления | Пневматический толкатель | Пневматический толкатель |
| Тип конвейера | Роликовый конвейер | Роликовый конвейер |
| Максимальный вес, поднимаемый устройством удаления | 30 кг | 50 кг |
| Размер конвейера | 700 мм (Д) х 500 (Ш), включая перпендикулярный конвейер без роликов | 830 мм (Д) х 630 (Ш), включая перпендикулярный конвейер без роликов |
| Электропитание | Питается от CW | Питается от CW |
| Потребление воздуха | 0,4 МПа - 0,8 МПа | 0,4 МПа - 0,8 МПа |
| Модель | CW-450 | CW-580 |
| Вес упаковки | До 20/30 кг | До 50 кг |
| Диапазон взвешивания | 20/30 кг | 50 кг |
| Точность измерения (±3Ϭ)*1 | ±5 г | ±20.0 г |
| Макс. скорость (шт./мин) | 40 | 30 |
| Размер продукта: Длина Ширина Высота | ≤550 мм ≤450 мм ≥3 мм | ≤800 мм ≤580 мм ≥3 мм |
| Размер конвейера | 700 мм (Д) х 450 мм (Ш) | 1200 мм (Д) х 580 мм (Ш) |
| Датчик | Двухлучевые тензодатчики | Двухлучевые тензодатчики |
| Минимальное деление | 5 г | 5 г |
| Отображаемый диапазон веса | 50 г - 20 кг / 30 кг | 50 г - 50 кг |
| Память | 200 продуктов | 200 продуктов |
| Степень защиты | Соответствуют степени защиты IP-54 | Соответствуют степени защиты IP-54 |
| Стандарты безопасности | Alwell Original Standards | Alwell Original Standards |
| Электропитание | 1 фаза, 220В, 0,6А, 150Вт, 50/60Гц | 1 фаза, 220В, 0,6А, 150Вт, 50/60Гц |
| Расход воздуха | Нет | Нет |



