Фрезы однозаходные AA-серия. Спиральные с удалением стружки вверх
Твердость K55UF составляет 94 HRC что обеспечивает прекрасные свойства сопротивления изгибгу и разрушению. Инструмент данной серии сопоставим по качеству и времени службы с европейскими и американскими аналогами. Твердость стали и заточка обеспечивают высокую точность и время жизни инструмента.
Применение: раскрой листовых материалов. Материал: МДФ, Дерево Оргстекло, Акрил, ПВХ
| Mодель | Брэнд | тип | D1 | D2 | L1 | L2 | N |
| AA1LX3106 | DjTool | торцевая | 1 | 3,175 | 40 | 6 | 1 |
| AA1LX31504 | DjTool | торцевая | 1.5 | 3,175 | 40 | 4 | 1 |
| AA1LX3.210 | DjTool | торцевая | 2 | 3,175 | 40 | 10 | 1 |
| AA1LX3.212 | DjTool | торцевая | 2 | 3,175 | 40 | 12 | 1 |
| AA1LX3.06 | DjTool | торцевая | 3,175 | 3,175 | 40 | 6 | 1 |
| AA1LX3.12 | DjTool | торцевая | 3,175 | 3,175 | 40 | 12 | 1 |
| AA1LX3.15 | DjTool | торцевая | 3 | 3,175 | 40 | 15 | 1 |
| A1LX417 | DjTool | торцевая | 3,175 | 3,175 | 50 | 17 | 1 |
| AA1LX3.20 | DjTool | торцевая | 3,175 | 3,175 | 40 | 20 | 1 |
| AA1LX3.22 | DjTool | торцевая | 3,175 | 3,175 | 40 | 22 | 1 |
| AA1LX412 | DjTool | торцевая | 4 | 4 | 45 | 12 | 1 |
| AA1LX417 | DjTool | торцевая | 4 | 4 | 40 | 17 | 1 |
| AA1LX422 | DjTool | торцевая | 4 | 4 | 40 | 2 | 1 |
| AA1LXD315 | DjTool | торцевая | 3 | 3,175 | 40 | 15 | 1 |
| AA1LXD417 | DjTool | торцевая | 4 | 4 | 40 | 17 | 1 |
| AA1LXD422 | DjTool | торцевая | 4 | 4 | 40 | 22 | 1 |
| AA1LX622D | DjTool | торцевая | 6 | 6 | 50 | 22 | 1 |
| AAA1LXD315 | DjTool | торцевая | 3 | 3,175 | 40 | 15 | 1 |



