Серия LS. Автоматические коробкоделательные машины
Автоматические коробкоделательные машины серии LS
Основные особенности
Модель | LS-300A | LS-300B | LS-1246B | LS-1246D | LS-1246G |
Основные особенности |
Полностью закрытая конструкция, пылезащищенность, низкий уровень шума. Двойная формирующая станция, максимальная скорость 35 шт/мин. Визуальное позиционирование Система подачи коробок захватывающего типа |
Двойная формирующая станция, максимальная скорость 35 шт/мин. Визуальное позиционирование Система подачи коробок захватывающего типа. |
Автоматическая настройка. Контроль скорости всей линии одной кнопкой. Визуальное позиционирование Система подачи коробок захватывающего типа |
Автоматическая настройка. Контроль скорости всей линии одной кнопкой. Двойная формирующая станция, максимальная скорость 45 шт/мин. Визуальное позиционирование. Система подачи коробок захватывающего типа. |
Многофункциональная. Визуальное позиционирование. Система подачи коробок толкающего типа. |
Область применения | Минимальный порядок коробок ≥50000 шт. | Минимальный порядок коробок ≥50000 шт. | Не ограничено | Не ограничено | Не ограничено |
Время настройки | ≥2 часа | ≥2 часа | ≥0,5 часов | ≥0,75 часов | ≥1 час |
Воздушный кондиционер | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Устройство подворавчивания | Пневмоцилиндр подворачивания | Пневмоцилиндр подворачивания | Конфигурация с кулачковым приводом подворачивания | Конфигурация с кулачковым приводом подворачивания | Пневмоцилиндр подворачивания |
Требования к смене молда | 3 формирующих молда+1 молд для углов | 3 формирующих молда+1 молд для углов | 1 формирующий молд+1 молд для углов | 2 формирующих молда+1 молд для углов | 1 формирующий молд+1 молд для углов |
Настройка пневматической прижимной пластины | Ручной+требуется обрезать на маленький размер | Ручной+требуется обрезать на маленький размер | Автоматическая настройка | Автоматическая настройка | Ручной+требуется обрезать на маленький размер |
Настройка подворачивающего ножа | Ручной+требуется обрезать на каждый размер | Ручной+требуется обрезать на каждый размер | Автоматическая настройка | Автоматическая настройка | Ручной+требуется обрезать на каждый размер |
Модель | LS-300A | LS-300B | LS-1246B | LS-1246D | LS-1246G | |
Максимальный размер заготовки | Д800*Ш600 мм | Д800*Ш600 мм | Д800*Ш600 мм | Д800*Ш600 мм | Д800*Ш600 мм | |
Минимальный размер заготовки | Д150*Ш100 мм | Д150*Ш100 мм | Д150*Ш100 мм | Д150*Ш100 мм | Д150*Ш100 мм | |
Длина коробки | Д80-400 мм | Д80-400 мм | 80-600 мм | 80-600 мм | 100-600 мм | |
Ширина коробки | Ш60-300 мм | Ш60-300 мм | 65-400 мм | 65-400 мм | 60-400 мм | |
Высота коробки | В15-100 мм | В15-100 мм | 15-120 мм | 15-120 мм | 15-130 мм | |
Толщина бумаги | 80-350 г/м2 | 80-350 г/м2 | 80-350 г/м2 | 80-350 г/м2 | 80-350 г/м2 | |
Толщина картона | 0,8-3 мм | 0,8-3 мм | 0,8-3 мм | 0,8-3 мм | 0,8-3 мм | |
Рабочая скорость | 15-35 шт/мин | 15-35 шт/мин | 15-25 шт/мин | 15-45 шт/мин | 15-25 шт/мин | |
Устройство фальцовки края | 10 мм-100 мм | 10 мм-100 мм | 10 мм-100 мм | 10 мм-100 мм | 10 мм-100 мм | |
Глубина заворачивания | 15-80 мм | 15-80 мм | 15-80 мм | 15-80 мм | 15-100 мм | |
Мощность двигателя | 14 квт/380 В, 3 фазы | 14 квт/380 В, 3 фазы | 14 кВт/380 В, 3 фазы | 18 кВт/380 В, 3 фазы | 12,5 кВт/380 В, 3 фазы | |
Мощность нагрева | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт | |
Сжатый воздух | 40 л/мин, 0,8 МПа | 40 л/мин, 0,8 МПа | 40 л/мин, 0,8 МПа | 40 л/мин, 0,8 МПа | 40 л/мин, 0,8 МПа | |
Вес машины | 4000 кг | 3750 кг | 3800 кг | 5000 кг | 3800 кг | |
Габаритные размеры | Д7600*Ш3800*В3000 мм | Д6600*Ш3500*В3000 мм | Д6600*Ш3500*В3000 мм | Д7600*Ш3800*В3000 мм | Д6500*Ш3600*В3200 мм |
Дополнительные функции (опционально, за дополнительную плату)
Вязкость клея | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Насос для белого клея | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модификация для наклонной коробки | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
Позиционирование твердой крышки | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |