DB-420. Машина для изготовления крышек на стаканчики
Возможно изготовление и использование форм любого дизайна.
| Скорость | 15-32 циклов/мин |
| Ширина материала: | больше 430 мм |
| Макс. зона формования: | 420*160 мм |
| Макс. глубина формования: | 50 мм |
| Мощность верхнего и нижнего нагревателя: | 2,2 кВт (×2) |
| Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
| Мощность | 3 фазы, 4 жилы 380В 50Гц(220В 60Гц)4.5кВт |
| Давление подачи воды: | 0,2 МПа |
| Потребление воды | 0,3 м3/ч (водопроводная вода или переработанная вода) |
| Скорость насоса | ≥0,2 м3/мин |
| Давление воздуха | 0,5-0,7 МПа |
| Общие габариты: | 2400×800×1560 мм |
| Габариты в упаковке | 2150×1000×1750 мм |
| Масса | 900 кг (1000 кг) |



